详细信息
华为CE5810-48T4S-EI数据中心交换机 48个千兆端口,4个万兆SFP
| 参数 | CE5810-48T4S-EI |
| 10/100/1000Base-T端口 | 48 |
| 10GE端口 | 4 |
| 40GE端口 | 0 |
| 交换容量(bps) | 1.28T/11.52T |
| 包转发率(pps) | 132M |
| 风道类型 | 标准前后或后前风道 |
| 设备虚拟化 |
|
| 网络虚拟化 |
|
| 虚拟机感知 | 支持虚拟感知 |
| SDN特性 | 支持OPS |
| 流量分析 |
|





