详细信息
华为 光模块 40G-10km-MPO QSFP-40G-eSM4 02311DTR 对接4个SFP+
QSFP-40G-eSM4指标
华为 光模块 40G-10km-MPO QSFP-40G-eSM4 02311DTR 对接4个SFP+
华为 光模块 40G-10km-MPO QSFP-40G-eSM4 02311DTR 对接4个SFP+
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-40G-eSM4 |
| 部件编码 | 02311DTR |
| 型号 | QSFP-40G-eSM4 |
| 封装 | QSFP+ |
| 接口标准 | 40GBASE-eSM4(非标) |
| 连接器类型 | MPO/APC(8芯或12芯、交叉型(type B)、母头) |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:10km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 0.5dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -8.2dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -12.6dBm |
| 过载光功率 [dBm] | 0.5dBm |





